Buku Mimpi
| # | Keterangan | Game | Nomor |
|---|---|---|---|
| 1096 | Sembahyang |
3D | 995 951 |
| 1097 | Nelayan |
3D | 996 964 |
| 1098 | Rajang Sayur |
3D | 997 992 |
| 1099 | Pasang Lampu |
3D | 998 000 |
| 1100 | Lemari Makan |
3D | 999 980 |
| 1101 | Raja |
4D | 0000 2000 |
| 1102 | Penjaga Hutan |
4D | 0001 2001 |
| 1103 | Direktur |
4D | 0002 2002 |
| 1104 | Orang Melayu (malaysia) |
4D | 0003 2003 |
| 1105 | Penjual Durian |
4D | 0004 2004 |
| 1106 | Pembaca Doa |
4D | 0005 2005 |
| 1107 | Ibu Angkat |
4D | 0006 2006 |
| 1108 | Pekerja Jalanan |
4D | 0007 2007 |
| 1109 | Orang Australia (Bule) |
4D | 0008 2008 |
| 1110 | Pekerja Pameran |
4D | 0009 2009 |



